Wygraywajacy kumulację | 0 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £1 000 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £10 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £500,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £100,00 |
Nagroda za 4 kule | £25,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £10,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £2,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £500 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £5 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £250,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £50,00 |
Nagroda za 4 kule | £15,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £5,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £1,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £18 200,00 |
Nagroda za 5 kul | £637,00 |
Nagroda za 4 kule | £18,20 |
Nagroda za: 3 Kule | £1,82 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £1 456 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £1 011,50 |
Nagroda za 4 kule | £14,85 |
Nagroda za: 3 Kule | £4,37 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £74 667 663,23 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £0,00 |
Nagroda za 5 kul | £30 504,96 |
Nagroda za 4 kule | £376,06 |
Nagroda za: 3 Kule | £27,89 |
Nagroda za: 2 Kule | £5,13 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £500 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £5 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £250,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £50,00 |
Nagroda za 4 kule | £15,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £5,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £1,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £1 000 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £10 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £500,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £100,00 |
Nagroda za 4 kule | £25,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £10,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £2,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 7 kul i Powerball | £4 144 000,00 |
Nagroda za 7 kul | £23 662,34 |
Nagroda za 5 kul i Powerball | £96,19 |
Nagroda za 6 kul i Powerball | £2 629,16 |
Nagroda za 6 kul | £339,96 |
Nagroda za 5 kul i Powerball | £96,19 |
Nagroda za 5 kul | £24,32 |
4 Kule i Powerball | £40,38 |
Nagroda za 4 kule | £0,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Powerball | £9,69 |
Nagroda za: 2 kule i Powerball | £5,75 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
5 Balls and 1 Cash Prize | £6 027 595,40 |
Nagroda za 5 kul | £198 009,43 |
4 Balls and 1 Cash Prize | £200,00 |
Nagroda za 4 kule | £100,00 |
3 Ball and 1 Cash Prize | £40,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £20,00 |
2 Balls and 1 Cash Prize | £10,00 |
Nagroda za: 2 Kule | £3,50 |
1 Ball and 1 Cash Prize | £2,50 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
5 Balls and 1 Cash Prize | £6 027 595,40 |
Nagroda za 5 kul | £198 009,43 |
4 Balls and 1 Cash Prize | £400,00 |
Nagroda za 4 kule | £200,00 |
3 Ball and 1 Cash Prize | £80,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £40,00 |
2 Balls and 1 Cash Prize | £20,00 |
Nagroda za: 2 Kule | £7,00 |
1 Ball and 1 Cash Prize | £5,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 5 Kul i Powerball | £365 200 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £664 000,00 |
Nagroda za: 4 Kule i Powerball | £33 200,00 |
Nagroda za 4 kule | £66,40 |
Nagroda za: 3 Kule i Powerball | £66,40 |
Nagroda za: 3 Kule | £4,65 |
Nagroda za: 2 kule i Powerball | £4,65 |
Nagroda za: 1 kula i Powerball Nagroda | £2,66 |
Nagroda za : Powerball | £2,66 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £1 000 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £10 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £500,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £100,00 |
Nagroda za 4 kule | £25,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £10,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £2,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £500 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £5 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £250,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £50,00 |
Nagroda za 4 kule | £15,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £5,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £1,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £5 353 436,99 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £19 092,12 |
Nagroda za 5 kul | £1 271,99 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £169,33 |
Nagroda za 4 kule | £47,44 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £22,09 |
Nagroda za: 3 Kule | £8,18 |
2 Kule i Bonus | £2,45 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £818 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £4 090,00 |
Nagroda za 5 kul | £409,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £40,90 |
Nagroda za 4 kule | £16,36 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £8,18 |
Nagroda za: 3 Kule | £2,45 |
2 Kule i Bonus | £1,64 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £204 500,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £2 045,00 |
Nagroda za 5 kul | £204,50 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £20,45 |
Nagroda za 4 kule | £8,18 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £4,09 |
Nagroda za: 3 Kule | £2,45 |
2 Kule i Bonus | £1,64 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £2 000 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £1 000 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £1 750,00 |
Nagroda za 4 kule | £140,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £30,00 |
Nagroda za: 2 Kule | £2,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
5 Balls and 1 Lucky Prize | £5 726 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £81 800,00 |
4 Balls and 1 Lucky Prize | £818,00 |
Nagroda za 4 kule | £409,00 |
3 Ball and 1 Lucky Prize | £40,90 |
Nagroda za: 3 Kule | £16,36 |
2 Balls and 1 Lucky Prize | £8,18 |
Nagroda za: 2 Kule | £4,09 |
Lucky Ball Prize | £1,80 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za ostatnie 7 Kul | £1 335 137,23 |
Nagroda za ostatnie 6 Kul | £63 621,59 |
Nagroda za ostatnie 5 Kul | £6 361,59 |
Nagroda za ostatnie 4 Kule | £635,59 |
Nagroda za ostatnie 3 Kule | £62,99 |
Nagroda za ostatnie 2 Kule | £13,91 |
Nagroda za ostatnią Kule | £4,09 |
Wygraywajacy kumulację | 1 |
Nagroda za ostatnie 6 Kul | £81 800,00 |
Nagroda za ostatnie 5 Kul | £5 452,79 |
Nagroda za ostatnie 4 Kule | £544,79 |
Nagroda za ostatnie 3 Kule | £53,99 |
Nagroda za ostatnie 2 Kule | £4,91 |
Nagroda za ostatnią Kule | £2,05 |
Wygraywajacy kumulację | 1 |
Nagroda za 6 kul i Superball | £7 567 436,36 |
Nagroda za 6 kul | £0,00 |
Nagroda za 5 kul i Superball | £10 707,13 |
Nagroda za 5 kul | £2 731,47 |
Nagroda za 4 Kule i Superball | £134,15 |
Nagroda za 4 kule | £38,12 |
Nagroda za: 3 Kule i SuperBall | £15,54 |
Nagroda za: 3 Kule | £8,59 |
Nagroda za: 2 Kule i Superball | £4,91 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 7 kul | £820 000,00 |
Nagroda za 6 kul | £20 500,00 |
Nagroda za 5 kul | £1 640,00 |
Nagroda za 4 kule | £164,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £16,40 |
Nagroda za: 2 Kule | £6,56 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 7 kul | £82 000,00 |
Nagroda za 6 kul i Bonus | £2 444,42 |
Nagroda za 6 kul | £139,73 |
Nagroda za 5 kul | £7,13 |
Nagroda za 4 kule | £1,48 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 7 kul | £246 000,00 |
Nagroda za 6 kul i Bonus | £6 580,42 |
Nagroda za 6 kul | £247,64 |
Nagroda za 5 kul | £10,33 |
Nagroda za 4 kule | £1,89 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £500 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £5 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £250,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £50,00 |
Nagroda za 4 kule | £15,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £5,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £1,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £1 000 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £10 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £500,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £100,00 |
Nagroda za 4 kule | £25,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £10,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £2,00 |
Wygraywajacy kumulację | 1 |
Nagroda za 6 kul | £518 000,00 |
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary | £2 937,73 |
Nagroda za 5 kul | £259,23 |
Nagroda za 4 kule | £13,99 |
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary | £7,10 |
Nagroda za: 2 kule i 2 Supplementary | £5,41 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
5 Balls and 1 Cash Prize | £6 027 595,40 |
Nagroda za 5 kul | £198 009,43 |
4 Balls and 1 Cash Prize | £400,00 |
Nagroda za 4 kule | £200,00 |
3 Ball and 1 Cash Prize | £80,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £40,00 |
2 Balls and 1 Cash Prize | £20,00 |
Nagroda za: 2 Kule | £7,00 |
1 Ball and 1 Cash Prize | £5,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
5 Balls and 1 Cash Prize | £6 027 595,40 |
Nagroda za 5 kul | £198 009,43 |
4 Balls and 1 Cash Prize | £200,00 |
Nagroda za 4 kule | £100,00 |
3 Ball and 1 Cash Prize | £40,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £20,00 |
2 Balls and 1 Cash Prize | £10,00 |
Nagroda za: 2 Kule | £3,50 |
1 Ball and 1 Cash Prize | £2,50 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 5 Kul i Megaball | £398 400 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £664 000,00 |
Nagroda za: 4 Kule i Megaball | £6 640,00 |
Nagroda za 4 kule | £332,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Megaball | £132,80 |
Nagroda za: 3 Kule | £6,64 |
Nagroda za: 2 kule i Megaball | £6,64 |
Nagroda za: 1 kula i Megaball | £2,66 |
Nagroda za: Magaball | £1,33 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £1 274 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £1 462,04 |
Nagroda za 4 kule | £47,32 |
Nagroda za: 3 Kule | £4,37 |
Wygraywajacy kumulację | 1 |
Nagroda za 6 kul | £182 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £637,00 |
Nagroda za 4 kule | £18,20 |
Nagroda za: 3 Kule | £1,82 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £1 000 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £10 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £500,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £100,00 |
Nagroda za 4 kule | £25,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £10,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £2,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £500 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £5 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £250,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £50,00 |
Nagroda za 4 kule | £15,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £5,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £1,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 5 kul i 2 Szczęśliwe Gwiazdy | £37 176 013,00 |
Nagroda za 5 Kul i 1 Szczęśliwą Gwiazdę | £502 806,97 |
Nagroda za 5 kul | £20 670,90 |
Nagroda za 4 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy | £1 030,10 |
Nagroda za 4 Kule i 1 Szczęśliwą Gwiazdę | £78,10 |
Nagroda za 4 kule | £25,20 |
Nagroda za: 3 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy | £36,20 |
Nagroda za: 3 kule i 1 Szczęśliwą Gwizdę | £7,70 |
Nagroda za: 2 kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy | £8,40 |
Nagroda za: 3 Kule | £6,40 |
Nagroda za: 1 Kula i 2 Szczęśliwe Gwiazdy | £3,70 |
Nagroda za: 2 kule i 1 Szczęśliwą gwiazdę | £3,60 |
Nagroda za: 2 Kule | £2,60 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £74 035 774,82 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £479 137,41 |
Nagroda za 5 kul | £11 907,56 |
Nagroda za 4 kule | £131,21 |
Nagroda za: 3 Kule | £13,68 |
Nagroda za: 2 Kule | £4,09 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £500 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £5 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £250,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £50,00 |
Nagroda za 4 kule | £15,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £5,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £1,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £1 000 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £10 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £500,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £100,00 |
Nagroda za 4 kule | £25,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £10,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £2,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 7 kul | £2 590 000,00 |
Nagroda za 6 kul i 1 lub 2 Supplementary | £0,00 |
Nagroda za 6 kul | £3 846,90 |
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary | £159,80 |
Nagroda za 5 kul | £23,44 |
Nagroda za 4 kule | £12,04 |
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary | £7,74 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
5 Balls and 1 Cash Prize | £6 027 595,40 |
Nagroda za 5 kul | £198 009,43 |
4 Balls and 1 Cash Prize | £200,00 |
Nagroda za 4 kule | £100,00 |
3 Ball and 1 Cash Prize | £40,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £20,00 |
2 Balls and 1 Cash Prize | £10,00 |
Nagroda za: 2 Kule | £3,50 |
1 Ball and 1 Cash Prize | £2,50 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
5 Balls and 1 Cash Prize | £6 027 595,40 |
Nagroda za 5 kul | £198 009,43 |
4 Balls and 1 Cash Prize | £400,00 |
Nagroda za 4 kule | £200,00 |
3 Ball and 1 Cash Prize | £80,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £40,00 |
2 Balls and 1 Cash Prize | £20,00 |
Nagroda za: 2 Kule | £7,00 |
1 Ball and 1 Cash Prize | £5,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £1 000 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £10 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £500,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £100,00 |
Nagroda za 4 kule | £25,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £10,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £2,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £500 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £5 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £250,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £50,00 |
Nagroda za 4 kule | £15,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £5,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £1,00 |
Wygraywajacy kumulację | 1 |
5 Balls and 1 Magic Prize | £1 000 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £50 000,00 |
4 Balls and 1 Magic Prize | £5 000,00 |
Nagroda za 4 kule | £500,00 |
3 Ball and 1 Magic Prize | £5,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £1,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
5 Balls and 1 Lucky Prize | £4 908 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £81 800,00 |
4 Balls and 1 Lucky Prize | £818,00 |
Nagroda za 4 kule | £409,00 |
3 Ball and 1 Lucky Prize | £40,90 |
Nagroda za: 3 Kule | £16,36 |
2 Balls and 1 Lucky Prize | £8,18 |
Nagroda za: 2 Kule | £4,09 |
Lucky Ball Prize | £1,80 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £500 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £5 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £250,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £50,00 |
Nagroda za 4 kule | £15,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £5,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £1,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £1 000 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £10 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £500,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £100,00 |
Nagroda za 4 kule | £25,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £10,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £2,00 |
Wygraywajacy kumulację | 1 |
Nagroda za 6 kul | £518 000,00 |
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary | £2 437,55 |
Nagroda za 5 kul | £264,41 |
Nagroda za 4 kule | £13,62 |
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary | £7,64 |
Nagroda za: 2 kule i 2 Supplementary | £6,92 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
5 Balls and 1 Cash Prize | £6 027 595,40 |
Nagroda za 5 kul | £198 009,43 |
4 Balls and 1 Cash Prize | £400,00 |
Nagroda za 4 kule | £200,00 |
3 Ball and 1 Cash Prize | £80,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £40,00 |
2 Balls and 1 Cash Prize | £20,00 |
Nagroda za: 2 Kule | £7,00 |
1 Ball and 1 Cash Prize | £5,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
5 Balls and 1 Cash Prize | £6 027 595,40 |
Nagroda za 5 kul | £198 009,43 |
4 Balls and 1 Cash Prize | £200,00 |
Nagroda za 4 kule | £100,00 |
3 Ball and 1 Cash Prize | £40,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £20,00 |
2 Balls and 1 Cash Prize | £10,00 |
Nagroda za: 2 Kule | £3,50 |
1 Ball and 1 Cash Prize | £2,50 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
5 Balls and 1 Star ball Prize | £1 000 000,00 |
Star Ball Prize | £1,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £1 000 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £10 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £500,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £100,00 |
Nagroda za 4 kule | £25,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £10,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £2,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £500 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £5 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £250,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £50,00 |
Nagroda za 4 kule | £15,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £5,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £1,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
5 Balls and 1 Prima Prize | £9 570 600,00 |
Nagroda za 5 kul | £63 609,96 |
4 Balls and 1 Prima Prize | £1 156,55 |
Nagroda za 4 kule | £99,22 |
3 Ball and 1 Prima Prize | £38,22 |
Nagroda za: 3 Kule | £8,44 |
2 Balls and 1 Prima Prize | £6,20 |
Nagroda za: 2 Kule | £2,45 |
Prima Ball Prize | £1,50 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £500 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £5 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £250,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £50,00 |
Nagroda za 4 kule | £15,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £5,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £1,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £1 000 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £10 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £500,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £100,00 |
Nagroda za 4 kule | £25,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £10,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £2,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
5 Balls and 1 Cash Prize | £6 027 595,40 |
Nagroda za 5 kul | £198 009,43 |
4 Balls and 1 Cash Prize | £200,00 |
Nagroda za 4 kule | £100,00 |
3 Ball and 1 Cash Prize | £40,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £20,00 |
2 Balls and 1 Cash Prize | £10,00 |
Nagroda za: 2 Kule | £3,50 |
1 Ball and 1 Cash Prize | £2,50 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
5 Balls and 1 Cash Prize | £6 027 595,40 |
Nagroda za 5 kul | £198 009,43 |
4 Balls and 1 Cash Prize | £400,00 |
Nagroda za 4 kule | £200,00 |
3 Ball and 1 Cash Prize | £80,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £40,00 |
2 Balls and 1 Cash Prize | £20,00 |
Nagroda za: 2 Kule | £7,00 |
1 Ball and 1 Cash Prize | £5,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 5 Kul i Powerball | £312 080 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £664 000,00 |
Nagroda za: 4 Kule i Powerball | £33 200,00 |
Nagroda za 4 kule | £66,40 |
Nagroda za: 3 Kule i Powerball | £66,40 |
Nagroda za: 3 Kule | £4,65 |
Nagroda za: 2 kule i Powerball | £4,65 |
Nagroda za: 1 kula i Powerball Nagroda | £2,66 |
Nagroda za : Powerball | £2,66 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £182 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £637,00 |
Nagroda za 4 kule | £18,20 |
Nagroda za: 3 Kule | £1,82 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £910 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £964,60 |
Nagroda za 4 kule | £32,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £4,37 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £1 000 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £10 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £500,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £100,00 |
Nagroda za 4 kule | £25,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £10,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £2,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £500 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £5 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £250,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £50,00 |
Nagroda za 4 kule | £15,00 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £5,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £1,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £204 500,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £2 045,00 |
Nagroda za 5 kul | £204,50 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £20,45 |
Nagroda za 4 kule | £8,18 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £4,09 |
Nagroda za: 3 Kule | £2,45 |
2 Kule i Bonus | £1,64 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £818 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £4 090,00 |
Nagroda za 5 kul | £409,00 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £40,90 |
Nagroda za 4 kule | £16,36 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £8,18 |
Nagroda za: 3 Kule | £2,45 |
2 Kule i Bonus | £1,64 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £5 025 208,77 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £48 632,55 |
Nagroda za 5 kul | £2 242,96 |
Nagroda za 4 Kule i Bonus | £135,79 |
Nagroda za 4 kule | £52,35 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £23,72 |
Nagroda za: 3 Kule | £9,00 |
2 Kule i Bonus | £2,45 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £20 000 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £1 000 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £1 750,00 |
Nagroda za 4 kule | £140,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £30,00 |
Nagroda za: 2 Kule | £2,00 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
5 Balls and 1 Lucky Prize | £4 090 000,00 |
Nagroda za 5 kul | £81 800,00 |
4 Balls and 1 Lucky Prize | £818,00 |
Nagroda za 4 kule | £409,00 |
3 Ball and 1 Lucky Prize | £40,90 |
Nagroda za: 3 Kule | £16,36 |
2 Balls and 1 Lucky Prize | £8,18 |
Nagroda za: 2 Kule | £4,09 |
Lucky Ball Prize | £1,80 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 7 kul | £4 090 000,00 |
Nagroda za 6 kul i Bonus | £80 056,33 |
Nagroda za 6 kul | £2 065,43 |
Nagroda za 5 kul | £39,32 |
Nagroda za 4 kule | £8,18 |
Nagroda za: 3 Kule i Bonus | £1,64 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £73 110 912,34 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £0,00 |
Nagroda za 5 kul | £26 174,36 |
Nagroda za 4 kule | £405,25 |
Nagroda za: 3 Kule | £26,65 |
Nagroda za: 2 Kule | £4,85 |
Wygraywajacy kumulację | 0 | ||||||||||||||||||||||||
|
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul i Superball | £4 908 000,00 |
Nagroda za 6 kul | £1 096 869,37 |
Nagroda za 5 kul i Superball | £8 266,22 |
Nagroda za 5 kul | £2 819,40 |
Nagroda za 4 Kule i Superball | £116,40 |
Nagroda za 4 kule | £33,54 |
Nagroda za: 3 Kule i SuperBall | £13,25 |
Nagroda za: 3 Kule | £7,77 |
Nagroda za: 2 Kule i Superball | £4,91 |
Wygraywajacy kumulację | 5 |
Nagroda za ostatnie 6 Kul | £81 800,00 |
Nagroda za ostatnie 5 Kul | £5 452,79 |
Nagroda za ostatnie 4 Kule | £544,79 |
Nagroda za ostatnie 3 Kule | £53,99 |
Nagroda za ostatnie 2 Kule | £4,91 |
Nagroda za ostatnią Kule | £2,05 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za ostatnie 7 Kul | £636 221,59 |
Nagroda za ostatnie 6 Kul | £63 621,59 |
Nagroda za ostatnie 5 Kul | £6 361,59 |
Nagroda za ostatnie 4 Kule | £635,59 |
Nagroda za ostatnie 3 Kule | £62,99 |
Nagroda za ostatnie 2 Kule | £13,91 |
Nagroda za ostatnią Kule | £4,09 |
Wygraywajacy kumulację | 3 |
Nagroda za 7 kul | £339 421,70 |
Nagroda za 6 kul i Bonus | £1 781,20 |
Nagroda za 6 kul | £247,39 |
Nagroda za 5 kul | £8,69 |
Nagroda za 4 kule | £1,72 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 7 kul | £82 000,00 |
Nagroda za 6 kul i Bonus | £3 548,39 |
Nagroda za 6 kul | £320,05 |
Nagroda za 5 kul | £8,69 |
Nagroda za 4 kule | £1,64 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 7 kul | £820 000,00 |
Nagroda za 6 kul | £20 500,00 |
Nagroda za 5 kul | £1 640,00 |
Nagroda za 4 kule | £164,00 |
Nagroda za: 3 Kule | £16,40 |
Nagroda za: 2 Kule | £6,56 |
Wygraywajacy kumulację | 0 |
Nagroda za 6 kul | £500 000,00 |
Nagroda za 5 kul i Bonus | £5 000,00 |
