Kaikki Arvonnan Tulokset
Suodata
Päivämäärä
Tämä Viikko
Edelliset 2 Viikkoa
Edellinen Kuukausi
Peli
EuroMillions
Mega Millions
Powerball
Britannian lotto
EuroJackpot
Puolan lotto
6aus49
Suomen lotto
Ruotsin lotto
SuperEnalotto
Irlannin lotto
Australia Saturday
Australia Mon & Wed
Oz Lotto
Australia Powerball
El Gordo de la Primitiva
Super Sunday
French Lotto
The Monday Million
Cash4Life
Daily Million
Powerball
Supercar Lotto
02.03.2021
17
18
37
43
45
46
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
6 oikein | £519 000,00 |
5 oikein | £1 034,78 |
4 oikein | £50,81 |
3 oikein | £4,15 |
02.03.2021
02
19
24
26
49
06
07
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Osallistu ensi arvontaan
Jättipotin voittajat | 0 |
5 oikein ja 2 lisänumeroa | £14 728 800,00 |
5 oikein ja 1 lisänumero | £206 246,20 |
5 oikein | £19 281,20 |
4 oikein ja 2 lisänumeroa | £1 000,90 |
4 oikein ja 1 lisänumero | £77,60 |
4 oikein | £27,90 |
3 oikein ja 2 lisänumeroa | £38,00 |
3 oikein ja 1 lisänumero | £6,90 |
2 oikein ja 2 lisänumeroa | £9,60 |
3 oikein | £6,50 |
1 oikein ja 2 lisänumeroa | £4,50 |
2 oikein ja 1 lisänumero | £3,40 |
2 oikein | £2,80 |
02.03.2021
03
32
39
56
77
89
90
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
6 oikein | £91 098 966,43 |
5 oikein ja bonus | £0,00 |
5 oikein | £53 484,75 |
4 oikein | £296,44 |
3 oikein | £23,08 |
2 oikein | £4,37 |
02.03.2021
01
02
03
30
36
37
07
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
6 oikein | £1 000 000,00 |
5 oikein ja bonus | £10 000,00 |
5 oikein | £500,00 |
4 oikein ja bonus | £100,00 |
4 oikein | £25,00 |
3 oikein ja bonus | £10,00 |
3 oikein | £2,00 |
02.03.2021
06
18
20
24
26
30
23
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
6 oikein | £500 000,00 |
5 oikein ja bonus | £5 000,00 |
5 oikein | £250,00 |
4 oikein ja bonus | £50,00 |
4 oikein | £15,00 |
3 oikein ja bonus | £5,00 |
3 oikein | £1,00 |
02.03.2021
03
12
14
17
33
42
44
18
38
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
7 oikein | £9 162 000,00 |
6 oikein ja 1 tai 2 lisänumeroa | £49 465,21 |
6 oikein | £2 504,25 |
5 oikein ja 1 tai 2 lisänumeroa | £186,40 |
5 oikein | £25,04 |
4 oikein | £13,03 |
3 oikein ja 1 tai 2 lisänumeroa | £8,50 |
x2
Tulokset
01.03.2021
01
07
45
50
53
02
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
5 Balls and 1 Cash Prize | £6 027 595,40 |
5 oikein | £198 009,43 |
4 Balls and 1 Cash Prize | £400,00 |
4 oikein | £200,00 |
3 Ball and 1 Cash Prize | £80,00 |
3 oikein | £40,00 |
2 Balls and 1 Cash Prize | £20,00 |
2 oikein | £7,00 |
1 Ball and 1 Cash Prize | £5,00 |
01.03.2021
01
07
45
50
53
02
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
5 Balls and 1 Cash Prize | £6 027 595,40 |
5 oikein | £198 009,43 |
4 Balls and 1 Cash Prize | £200,00 |
4 oikein | £100,00 |
3 Ball and 1 Cash Prize | £40,00 |
3 oikein | £20,00 |
2 Balls and 1 Cash Prize | £10,00 |
2 oikein | £3,50 |
1 Ball and 1 Cash Prize | £2,50 |
01.03.2021
07
10
20
24
33
34
08
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
01.03.2021
07
10
20
24
33
34
08
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
6 oikein | £1 000 000,00 |
5 oikein ja bonus | £10 000,00 |
5 oikein | £500,00 |
4 oikein ja bonus | £100,00 |
4 oikein | £25,00 |
3 oikein ja bonus | £10,00 |
3 oikein | £2,00 |
01.03.2021
08
19
22
23
26
38
31
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
6 oikein | £500 000,00 |
5 oikein ja bonus | £5 000,00 |
5 oikein | £250,00 |
4 oikein ja bonus | £50,00 |
4 oikein | £15,00 |
3 oikein ja bonus | £5,00 |
3 oikein | £1,00 |
01.03.2021
04
08
14
21
47
09
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 1 |
5 Balls and 1 Magic Prize | £1 000 000,00 |
5 oikein | £50 000,00 |
4 Balls and 1 Magic Prize | £5 000,00 |
4 oikein | £500,00 |
3 Ball and 1 Magic Prize | £5,00 |
3 oikein | £1,00 |
01.03.2021
04
08
14
21
47
09
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
5 Balls and 1 Lucky Prize | £3 955 000,00 |
5 oikein | £79 100,00 |
4 Balls and 1 Lucky Prize | £791,00 |
4 oikein | £395,50 |
3 Ball and 1 Lucky Prize | £39,55 |
3 oikein | £15,82 |
2 Balls and 1 Lucky Prize | £7,91 |
2 oikein | £3,96 |
Lucky Ball Prize | £1,74 |
01.03.2021
02
14
19
25
27
31
05
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
6 oikein | £500 000,00 |
5 oikein ja bonus | £5 000,00 |
5 oikein | £250,00 |
4 oikein ja bonus | £50,00 |
4 oikein | £15,00 |
3 oikein ja bonus | £5,00 |
3 oikein | £1,00 |
01.03.2021
01
03
06
15
22
39
23
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
6 oikein | £1 000 000,00 |
5 oikein ja bonus | £10 000,00 |
5 oikein | £500,00 |
4 oikein ja bonus | £100,00 |
4 oikein | £25,00 |
3 oikein ja bonus | £10,00 |
3 oikein | £2,00 |
01.03.2021
10
11
20
21
44
45
05
24
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 1 |
6 oikein | £509 000,00 |
5 oikein ja 1 tai 2 lisänumeroa | £3 932,23 |
5 oikein | £225,39 |
4 oikein | £13,00 |
3 oikein ja 1 tai 2 lisänumeroa | £7,13 |
1 tai 2 oikein ja 2 lisänumeroa | £5,32 |
28.02.2021
02
16
23
48
60
04
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
5 Balls and 1 Cash Prize | £6 027 595,40 |
5 oikein | £198 009,43 |
4 Balls and 1 Cash Prize | £200,00 |
4 oikein | £100,00 |
3 Ball and 1 Cash Prize | £40,00 |
3 oikein | £20,00 |
2 Balls and 1 Cash Prize | £10,00 |
2 oikein | £3,50 |
1 Ball and 1 Cash Prize | £2,50 |
x2
Tulokset
28.02.2021
02
16
23
48
60
04
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
5 Balls and 1 Cash Prize | £6 027 595,40 |
5 oikein | £198 009,43 |
4 Balls and 1 Cash Prize | £400,00 |
4 oikein | £200,00 |
3 Ball and 1 Cash Prize | £80,00 |
3 oikein | £40,00 |
2 Balls and 1 Cash Prize | £20,00 |
2 oikein | £7,00 |
1 Ball and 1 Cash Prize | £5,00 |
28.02.2021
01
13
26
27
30
33
07
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
28.02.2021
02
04
06
16
24
30
32
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
6 oikein | £500 000,00 |
5 oikein ja bonus | £5 000,00 |
5 oikein | £250,00 |
4 oikein ja bonus | £50,00 |
4 oikein | £15,00 |
3 oikein ja bonus | £5,00 |
3 oikein | £1,00 |
28.02.2021
01
13
26
27
30
33
07
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
6 oikein | £1 000 000,00 |
5 oikein ja bonus | £10 000,00 |
5 oikein | £500,00 |
4 oikein ja bonus | £100,00 |
4 oikein | £25,00 |
3 oikein ja bonus | £10,00 |
3 oikein | £2,00 |
28.02.2021
05
06
26
27
35
06
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
5 Balls and 1 Star ball Prize | £1 000 000,00 |
Star Ball Prize | £1,00 |
28.02.2021
05
06
26
27
35
06
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
5 Balls and 1 Prima Prize | £12 260 500,00 |
5 oikein | £0,24 |
4 Balls and 1 Prima Prize | £4 786,88 |
4 oikein | £155,79 |
3 Ball and 1 Prima Prize | £29,09 |
3 oikein | £10,06 |
2 Balls and 1 Prima Prize | £4,26 |
2 oikein | £2,37 |
Prima Ball Prize | £1,50 |
28.02.2021
02
03
07
12
20
22
24
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
6 oikein | £1 000 000,00 |
5 oikein ja bonus | £10 000,00 |
5 oikein | £500,00 |
4 oikein ja bonus | £100,00 |
4 oikein | £25,00 |
3 oikein ja bonus | £10,00 |
3 oikein | £2,00 |
28.02.2021
05
07
22
25
29
33
37
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
6 oikein | £500 000,00 |
5 oikein ja bonus | £5 000,00 |
5 oikein | £250,00 |
4 oikein ja bonus | £50,00 |
4 oikein | £15,00 |
3 oikein ja bonus | £5,00 |
3 oikein | £1,00 |
x2
Tulokset
27.02.2021
08
18
33
38
53
01
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
5 Balls and 1 Cash Prize | £6 027 595,40 |
5 oikein | £198 009,43 |
4 Balls and 1 Cash Prize | £400,00 |
4 oikein | £200,00 |
3 Ball and 1 Cash Prize | £80,00 |
3 oikein | £40,00 |
2 Balls and 1 Cash Prize | £20,00 |
2 oikein | £7,00 |
1 Ball and 1 Cash Prize | £5,00 |
27.02.2021
08
18
33
38
53
01
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
5 Balls and 1 Cash Prize | £6 027 595,40 |
5 oikein | £198 009,43 |
4 Balls and 1 Cash Prize | £200,00 |
4 oikein | £100,00 |
3 Ball and 1 Cash Prize | £40,00 |
3 oikein | £20,00 |
2 Balls and 1 Cash Prize | £10,00 |
2 oikein | £3,50 |
1 Ball and 1 Cash Prize | £2,50 |
27.02.2021
02
28
31
44
52
18
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
5 oikein ja Power Ball | £69 430 000,00 |
5 oikein | £655 000,00 |
4 oikein ja Power Ball | £32 750,00 |
4 oikein | £65,50 |
3 oikein ja Power Ball | £65,50 |
3 oikein | £4,59 |
2 oikein ja Power Ball | £4,59 |
1 oikein ja Power Ball | £2,62 |
Power Ball | £2,62 |
27.02.2021
02
28
31
44
52
18
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
27.02.2021
06
13
22
27
29
39
10
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
27.02.2021
03
12
21
29
36
37
06
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
6 oikein | £500 000,00 |
5 oikein ja bonus | £5 000,00 |
5 oikein | £250,00 |
4 oikein ja bonus | £50,00 |
4 oikein | £15,00 |
3 oikein ja bonus | £5,00 |
3 oikein | £1,00 |
27.02.2021
06
13
22
27
29
39
10
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
6 oikein | £1 000 000,00 |
5 oikein ja bonus | £10 000,00 |
5 oikein | £500,00 |
4 oikein ja bonus | £100,00 |
4 oikein | £25,00 |
3 oikein ja bonus | £10,00 |
3 oikein | £2,00 |
27.02.2021
01
22
37
40
42
48
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
6 oikein | £346 000,00 |
5 oikein | £1 643,41 |
4 oikein | £52,23 |
3 oikein | £4,15 |
27.02.2021
16
17
20
44
48
49
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
6 oikein | £173 000,00 |
5 oikein | £605,50 |
4 oikein | £17,30 |
3 oikein | £1,73 |
27.02.2021
04
28
30
35
43
47
03
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
6 oikein | £791 000,00 |
5 oikein ja bonus | £3 955,00 |
5 oikein | £395,50 |
4 oikein ja bonus | £39,55 |
4 oikein | £15,82 |
3 oikein ja bonus | £7,91 |
3 oikein | £2,37 |
2 oikein ja bonus | £1,58 |
27.02.2021
08
34
36
37
38
42
19
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
6 oikein | £197 750,00 |
5 oikein ja bonus | £1 977,50 |
5 oikein | £197,75 |
4 oikein ja bonus | £19,78 |
4 oikein | £7,91 |
3 oikein ja bonus | £3,96 |
3 oikein | £2,37 |
2 oikein ja bonus | £1,58 |
27.02.2021
15
29
34
38
40
43
14
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
6 oikein | £4 448 332,46 |
5 oikein ja bonus | £51 641,23 |
5 oikein | £3 096,77 |
4 oikein ja bonus | £136,84 |
4 oikein | £44,30 |
3 oikein ja bonus | £22,94 |
3 oikein | £8,70 |
2 oikein ja bonus | £2,37 |
27.02.2021
04
33
36
39
45
49
20
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
6 oikein | £3 800 000,00 |
5 oikein ja bonus | £1 000 000,00 |
5 oikein | £1 750,00 |
4 oikein | £140,00 |
3 oikein | £30,00 |
2 oikein | £2,00 |
27.02.2021
04
11
29
42
43
10
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
5 Balls and 1 Lucky Prize | £3 164 000,00 |
5 oikein | £79 100,00 |
4 Balls and 1 Lucky Prize | £791,00 |
4 oikein | £395,50 |
3 Ball and 1 Lucky Prize | £39,55 |
3 oikein | £15,82 |
2 Balls and 1 Lucky Prize | £7,91 |
2 oikein | £3,96 |
Lucky Ball Prize | £1,74 |
27.02.2021
02
05
17
22
29
34
39
32
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
7 oikein | £3 955 000,00 |
6 oikein ja bonus | £100 403,58 |
6 oikein | £1 957,29 |
5 oikein | £39,86 |
4 oikein | £7,91 |
3 oikein ja bonus | £1,58 |
27.02.2021
10
37
42
69
72
86
85
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
6 oikein | £90 135 589,71 |
5 oikein ja bonus | £0,00 |
5 oikein | £27 566,56 |
4 oikein | £278,33 |
3 oikein | £21,73 |
2 oikein | £4,31 |
27.02.2021
05
06
01
06
03
03
03
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 | ||||||||||||||||||||||||
|
27.02.2021
01
08
06
09
07
01
08
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 1 |
7 lopusta oikein | £694 321,61 |
6 lopusta oikein | £61 521,61 |
5 lopusta oikein | £6 151,61 |
4 lopusta oikein | £614,61 |
3 lopusta oikein | £60,91 |
2 lopusta oikein | £13,45 |
1 lopusta oikein | £3,96 |
27.02.2021
08
08
05
03
03
08
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 6 |
6 lopusta oikein | £79 100,00 |
5 lopusta oikein | £5 272,81 |
4 lopusta oikein | £526,81 |
3 lopusta oikein | £52,21 |
2 lopusta oikein | £4,75 |
1 lopusta oikein | £1,98 |
27.02.2021
02
04
09
19
23
47
07
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 1 |
6 oikein ja SuperBall | £9 317 305,04 |
6 oikein | £538 343,13 |
5 oikein ja SuperBall | £4 059,10 |
5 oikein | £1 870,24 |
4 oikein ja SuperBall | £72,30 |
4 oikein | £24,52 |
3 oikein ja SuperBall | £9,49 |
3 oikein | £6,33 |
2 oikein ja SuperBall | £4,75 |
27.02.2021
06
08
07
08
07
00
04
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
7 oikein | £820 000,00 |
6 oikein | £20 500,00 |
5 oikein | £1 640,00 |
4 oikein | £164,00 |
3 oikein | £16,40 |
2 oikein | £6,56 |
27.02.2021
04
07
14
15
17
22
29
05
18
21
35
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
7 oikein | £164 000,00 |
6 oikein ja bonus | £1 872,14 |
6 oikein | £187,21 |
5 oikein | £7,46 |
4 oikein | £1,48 |
27.02.2021
07
15
18
22
25
30
31
20
21
26
29
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 1 |
7 oikein | £10 000 000,00 |
6 oikein ja bonus | £5 092,53 |
6 oikein | £277,82 |
5 oikein | £9,76 |
4 oikein | £1,89 |
27.02.2021
01
02
15
23
34
36
25
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
6 oikein | £1 000 000,00 |
5 oikein ja bonus | £10 000,00 |
5 oikein | £500,00 |
4 oikein ja bonus | £100,00 |
4 oikein | £25,00 |
3 oikein ja bonus | £10,00 |
3 oikein | £2,00 |
27.02.2021
06
08
13
33
36
39
25
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
6 oikein | £500 000,00 |
5 oikein ja bonus | £5 000,00 |
5 oikein | £250,00 |
4 oikein ja bonus | £50,00 |
4 oikein | £15,00 |
3 oikein ja bonus | £5,00 |
3 oikein | £1,00 |
27.02.2021
04
06
24
35
42
45
36
38
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 1 |
6 oikein | £3 009 014,17 |
5 oikein ja 1 tai 2 lisänumeroa | £7 553,97 |
5 oikein | £627,42 |
4 oikein | £15,60 |
3 oikein ja 1 tai 2 lisänumeroa | £9,14 |
3 oikein | £4,66 |
26.02.2021
12
16
32
36
51
04
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
5 Balls and 1 Cash Prize | £6 027 595,40 |
5 oikein | £198 009,43 |
4 Balls and 1 Cash Prize | £200,00 |
4 oikein | £100,00 |
3 Ball and 1 Cash Prize | £40,00 |
3 oikein | £20,00 |
2 Balls and 1 Cash Prize | £10,00 |
2 oikein | £3,50 |
1 Ball and 1 Cash Prize | £2,50 |
x2
Tulokset
26.02.2021
12
16
32
36
51
04
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
5 Balls and 1 Cash Prize | £6 027 595,40 |
5 oikein | £198 009,43 |
4 Balls and 1 Cash Prize | £400,00 |
4 oikein | £200,00 |
3 Ball and 1 Cash Prize | £80,00 |
3 oikein | £40,00 |
2 Balls and 1 Cash Prize | £20,00 |
2 oikein | £7,00 |
1 Ball and 1 Cash Prize | £5,00 |
26.02.2021
11
15
37
62
64
05
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
5 oikein ja Mega Ball | £19 650 000,00 |
5 oikein | £655 000,00 |
4 oikein ja Mega Ball | £6 550,00 |
4 oikein | £327,50 |
3 oikein ja Mega Ball | £131,00 |
3 oikein | £6,55 |
2 oikein ja Mega Ball | £6,55 |
1 oikein ja Mega Ball | £2,62 |
Mega Ball | £1,31 |
26.02.2021
03
15
18
33
35
39
04
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
26.02.2021
04
07
16
27
32
39
36
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
6 oikein | £500 000,00 |
5 oikein ja bonus | £5 000,00 |
5 oikein | £250,00 |
4 oikein ja bonus | £50,00 |
4 oikein | £15,00 |
3 oikein ja bonus | £5,00 |
3 oikein | £1,00 |
26.02.2021
03
15
18
33
35
39
04
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
6 oikein | £1 000 000,00 |
5 oikein ja bonus | £10 000,00 |
5 oikein | £500,00 |
4 oikein ja bonus | £100,00 |
4 oikein | £25,00 |
3 oikein ja bonus | £10,00 |
3 oikein | £2,00 |
26.02.2021
06
12
22
29
33
06
11
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Osallistu ensi arvontaan
Jättipotin voittajat | 1 |
5 oikein ja 2 lisänumeroa | £182 028 000,00 |
5 oikein ja 1 lisänumero | £1 927 121,30 |
5 oikein | £9 034,80 |
4 oikein ja 2 lisänumeroa | £911,90 |
4 oikein ja 1 lisänumero | £75,40 |
4 oikein | £24,80 |
3 oikein ja 2 lisänumeroa | £40,20 |
3 oikein ja 1 lisänumero | £7,30 |
2 oikein ja 2 lisänumeroa | £10,60 |
3 oikein | £6,10 |
1 oikein ja 2 lisänumeroa | £5,40 |
2 oikein ja 1 lisänumero | £4,00 |
2 oikein | £2,80 |
26.02.2021
03
13
24
29
32
01
07
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
5 oikein ja 2 lisänumeroa | £26 894 000,00 |
5 oikein ja 1 lisänumero | £888 190,01 |
5 oikein | £78 369,67 |
4 oikein ja 2 lisänumeroa | £3 073,27 |
4 oikein ja 1 lisänumero | £164,05 |
4 oikein | £69,29 |
3 oikein ja 2 lisänumeroa | £43,82 |
3 oikein ja 1 lisänumero | £12,34 |
2 oikein ja 2 lisänumeroa | £15,98 |
3 oikein | £10,05 |
1 oikein ja 2 lisänumeroa | £8,07 |
2 oikein ja 1 lisänumero | £5,77 |
26.02.2021
07
10
15
18
30
32
35
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
6 oikein | £1 000 000,00 |
5 oikein ja bonus | £10 000,00 |
5 oikein | £500,00 |
4 oikein ja bonus | £100,00 |
4 oikein | £25,00 |
3 oikein ja bonus | £10,00 |
3 oikein | £2,00 |
26.02.2021
07
08
14
28
29
31
25
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
6 oikein | £500 000,00 |
5 oikein ja bonus | £5 000,00 |
5 oikein | £250,00 |
4 oikein ja bonus | £50,00 |
4 oikein | £15,00 |
3 oikein ja bonus | £5,00 |
3 oikein | £1,00 |
x2
Tulokset
25.02.2021
06
08
47
52
54
03
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
5 Balls and 1 Cash Prize | £6 027 595,40 |
5 oikein | £198 009,43 |
4 Balls and 1 Cash Prize | £400,00 |
4 oikein | £200,00 |
3 Ball and 1 Cash Prize | £80,00 |
3 oikein | £40,00 |
2 Balls and 1 Cash Prize | £20,00 |
2 oikein | £7,00 |
1 Ball and 1 Cash Prize | £5,00 |
25.02.2021
06
08
47
52
54
03
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
5 Balls and 1 Cash Prize | £6 027 595,40 |
5 oikein | £198 009,43 |
4 Balls and 1 Cash Prize | £200,00 |
4 oikein | £100,00 |
3 Ball and 1 Cash Prize | £40,00 |
3 oikein | £20,00 |
2 Balls and 1 Cash Prize | £10,00 |
2 oikein | £3,50 |
1 Ball and 1 Cash Prize | £2,50 |
25.02.2021
02
18
19
27
30
36
11
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
25.02.2021
01
07
23
27
32
38
31
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
6 oikein | £500 000,00 |
5 oikein ja bonus | £5 000,00 |
5 oikein | £250,00 |
4 oikein ja bonus | £50,00 |
4 oikein | £15,00 |
3 oikein ja bonus | £5,00 |
3 oikein | £1,00 |
25.02.2021
02
18
19
27
30
36
11
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
6 oikein | £1 000 000,00 |
5 oikein ja bonus | £10 000,00 |
5 oikein | £500,00 |
4 oikein ja bonus | £100,00 |
4 oikein | £25,00 |
3 oikein ja bonus | £10,00 |
3 oikein | £2,00 |
25.02.2021
02
11
16
22
25
49
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
6 oikein | £182 000,00 |
5 oikein | £637,00 |
4 oikein | £18,20 |
3 oikein | £1,82 |
25.02.2021
03
07
14
18
40
46
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 1 |
6 oikein | £364 000,00 |
5 oikein | £1 352,92 |
4 oikein | £30,72 |
3 oikein | £4,37 |
25.02.2021
13
26
42
71
72
73
62
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
6 oikein | £91 124 995,67 |
5 oikein ja bonus | £0,00 |
5 oikein | £26 287,48 |
4 oikein | £298,01 |
3 oikein | £23,04 |
2 oikein | £4,41 |
25.02.2021
05
07
12
13
22
27
26
Palkintojen Jakautuminen
Voitonjako
Lyö Vetoa Ensi Arvonnassa
Jättipotin voittajat | 0 |
